您好,欢迎来到常州橡弋国际贸易有限公司!
分类
电话:0519-89882220
传真:0519-89882220
手机:177-1232-1677
乳胶资讯
您现在的位置:主页 > 乳胶动态 > 乳胶资讯 > 列表
ANRPC成员国天胶出口量数据(1-12月)
作者:admin  更新时间:2015-01-13
 国家   出口量(万吨) 增长率%
    2012年 2013年 2014年 2013年 2014年
实际数 初值数 预估数 初值数 预估数
泰国 全年 312.1 366.4 362.19 17.4 -1.1
1-12月 312.1 366.4 362.19 17.4 -1.1
 印尼 全年 253.14 271.91 270.15 10.7 -3.6
1-12月 253.14 271.91 270.15 10.7 -3.6
马来西亚 全年 134.43 138.01 125.01 2.7 -9.4
1-12月 134.43 138.01 125.01 2.7 -9.4
越南 全年 102.3 107.63 106 5.2 -1.5
1-12月 102.3 107.63 106 5.2 -1.5
柬埔寨 全年 5.99 8.61 10.16 43.7 18
1-12月 5.99 8.61 10.16 43.7 18
斯里兰卡 全年 4.99 3.64 3.08 -27 -15.3
1-12月 4.99 3.64 3.08 -27 -15.3
菲律宾 全年 3.86 3.19 5.04 -17.4 57.9
1-12月 3.86 3.19 5.04 -17.4 57.9
印度 全年 1.53 2.5 0.04 63.5 -98.8
1-12月 1.53 2.5 0.04 63.5 -98.8
中国 全年 1.4 1.27 2.1 -8.9 65
1-12月 1.4 1.27 2.1 -8.9 65
合计 全年 819.74 911.57 883.78 11.2 -3
1-12月 819.74 911.57 883.78 11.2 -3

    成员国橡胶出口总量预计为883.78万吨,较去年同期下降3%。其中泰国全年出口362.2万吨,同比下降1.1%;越南全年出口106万吨,同比下降1.5%;印尼全年出口270万吨,同比下降3.6%。

地 址:常州市武进世贸中心A座1406室
电话:0519-89882220 传真:0519-89882220