您好,欢迎来到常州橡弋国际贸易有限公司!
分类
电话:0519-89882220
传真:0519-89882220
手机:177-1232-1677
乳胶资讯
您现在的位置:主页 > 乳胶动态 > 乳胶资讯 > 列表
ANRPC成员国天胶产销存数据(1-12月)
作者:admin  更新时间:2015-01-13

ANRPC成员国天胶产销存数据(1-12月)

单位:万吨

时间 期初库存 进口量 产量 出口量 消费量 期末库存
2014年1月 120.1 63 103.7 78.8 56.35 130.3
2014年2月 130.3 35.3 90.1 76.6 50.1 128.9
2014年3月 128.9 47.4 75.7 73.4 62.3 113.6
2014年4月 113.6 45.97 75.8 66.7 60.8 101.2
2014年5月 101.2 40.3 81.2 66.8 63 92.7
2014年6月 92.7 38.4 86.9 68.3 63 90.3
2014年7月 90.3 43.3 96.2 72.7 63.4 93.6
2014年8月 93.6 42.8 91.1 74.6 64.4 92.1
2014年9月 92.1 46.6 92 73.7 64.2 91
2014年10月 91 44.8 95.3 78.6 63.4 91
2014年11月 91 45.2 99.9 77.2 65.1 97.6
2014年12月 97.6 48.4 95.6 76.2 64.3 99.1

地 址:常州市武进世贸中心A座1406室
电话:0519-89882220 传真:0519-89882220